
%49 ucuz
1 saat önce bulundu
ISTİstanbulTürkiyeKRRKrasnodarRusya
– · 14 gece
- Gidiş: Aktarmasız · 2 sa 15 dk
- Dönüş: Aktarmasız · 2 sa 30 dk
₺9.436₺4.788₺4.648 cebinde
Takvim, hava ve etkinlikler
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Gidiş18° |
| 2320° | 2419° | 2515° | 2613° | 2715° | 2814° | 2913° |
| 3011° |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111° | 211° | 312° | 410° | 59° | 6Dönüş8° | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- Sıcaklıklar geçen yılın aynı günlerinde ölçülen en yüksek değerler; damla 1 mm üstü yağış.
Gidiş-dönüş, kişi başı, Aviasales fiyatı.