%33 ucuz
5 saat önce bulundu
ISTİstanbulTürkiyeNKTŞırnakTürkiye
· tek yön
- Gidiş: Aktarmasız · 2 sa 15 dk
₺5.618₺3.756₺1.862 cebinde
Takvim, hava ve etkinlikler
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30Gidiş20° |
- Sıcaklıklar geçen yılın aynı günlerinde ölçülen en yüksek değerler; damla 1 mm üstü yağış.
Tek yön, kişi başı, Aviasales fiyatı.

